Марки стали: TP 304, TP 304L, TP 316, TP 316L, ТР 321, TP 316Ti, TP 430, TP 409, ТР 201, ТР 202.
Стандарты: EN 10217-7, EN 10296-1, DIN 11850, ASTM A249, ASTM A312, ASTM A554, ASTM A269.
Стандартная поверхность: матовая, шлифованная, зеркальная, отожженая.
Длина: стандартная 6м.
Поставка под заказ: нержавеющие трубы длиной от 4 до 12м, поставки труб других диаметров и толщин стенок и марок нержавеющей стали.
Наружный диаметр | Толщина стенки, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | Дюйм | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 5 | 6 |
6 | 0,069 | 0,125 | |||||||||
8 | 0,095 | 0,175 | |||||||||
10 | 0,119 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | |||||||
12 | 0,144 | 0,275 | 0,325 | 0,,394 | 0,417 | ||||||
14 | 0,169 | 0,326 | 0,385 | 0,470 | 0,601 | ||||||
15 | 0,182 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | ||||||
16 | 0,194 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | ||||||
17, | 3/8'' | 0,406 | 0,481 | 0,590 | 0,761 | 0,921 | |||||
2 | |||||||||||
18 | 0,426 | 0,505 | 0,602 | 0,801 | |||||||
20 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,901 | 1,095 | ||||||
21, | 1/2'' | 0,505 | 0,604 | 0,744 | 0,967 | 1,177 | 1,375 | ||||
3 | |||||||||||
22 | 0,526 | 0,625 | 0,77 | 1,002 | |||||||
23 | 0,551 | 0,655 | 0,808 | 1,051 | |||||||
25 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | 1,653 | |||||
25, | 0,611 | 0,727 | 0,898 | 1,172 | 1,434 | ||||||
4 | |||||||||||
26, | 3/4'' | 0,649 | 0,772 | 0,954 | 1,247 | 1,527 | 1,795 | ||||
9 | |||||||||||
28 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,302 | 14,59 | 1,878 | |||||
6 | |||||||||||
30 | 0,726 | 0,865 | 1,07 | 1,402 | 1,722 | 2,028 | |||||
32 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,502 | 1,847 | 2,178 | |||||
33 | 0,801 | 0,956 | 1,184 | 1,552 | 1,909 | 2,254 | |||||
33, | 1" | 0,819 | 0,977 | 1,209 | 1,588 | 1,953 | 2,306 | 2,975 | |||
7 | |||||||||||
35 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 | |||||
38 | 0,929 | 1,106 | 1,371 | 1,803 | 2,222 | 2,629 | |||||
40 | 0,977 | 1,116 | 1,446 | 1,903 | 2,348 | 2,779 | 3,606 | ||||
42 | 1,027 | 1,226 | 1,521 | 2,003 | 2,473 | 2,93 | |||||
42, | 1"1/4 | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 2,023 | 2,498 | 2,96 | 3,847 | |||
4 | |||||||||||
43 | 1,052 | 1,257 | 1,559 | 2,053 | 2,536 | 3,005 | |||||
45 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | 2,661 | 3,155 | |||||
48, | 1"1/2 | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 2,319 | 2,867 | 3,403 | 4,438 | |||
3 | |||||||||||
50, | 1,247 | 1,49 | 1,852 | 2,444 | 3,024 | 3,591 | |||||
8 | |||||||||||
51 | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 2,454 | 3,036 | 3,606 | |||||
52 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,504 | 3,099 | 3,681 | |||||
53 | 1,302 | 1,556 | 1,935 | 2,554 | 3,161 | 3,756 | |||||
54 | 1,327 | 1,587 | 1,972 | 2,604 | 3,224 | 3,831 | |||||
57 | 1,402 | 1,677 | 2,085 | 2,754 | 3,412 | 4,057 | 5,309 | ||||
60, | 2" | 1,485 | 1,776 | 2,209 | 3,618 | 4,304 | 5,64 | 5,639 | |||
3 | |||||||||||
63, | 1,565 | 1,872 | 2,329 | 3,080 | 3,819 | 4,545 | 5,96 | ||||
5 | |||||||||||
70 | 1,728 | 2,067 | 2,573 | 3,405 | 4,226 | 5,033 | 6,611 | ||||
76, | 2"1/2 | 1,881 | 2,251 | 2,802 | 3,711 | 4,607 | 5,491 | 7,222 | |||
1 | |||||||||||
84 | 2,488 | 3,099 | 4,107 | 5,102 | 6,085 | ||||||
85 | 2,518 | 3,136 | 4,157 | 5,165 | 6,160 | ||||||
88, | 3" | 3,283 | 4,352 | 5,409 | 6,453 | 8,504 | |||||
9 | |||||||||||
101 | 3"1/2 | 3,760 | 4,988 | 6,204 | 7,407 | 9,776 | 12,09 | 14,3 | |||
,6 | 4 | 63 | |||||||||
104 | 3,850 | 5,108 | 6,354 | 7,587 | 10,01 | 12,39 | 14,7 | ||||
6 | 5 | 24 | |||||||||
108 | 4,001 | 5,309 | 6,605 | 7,888 | 10,42 | ||||||
0 | |||||||||||
114 | 4" | 4,237 | 5,624 | 6,999 | 8,361 | 11,04 | 13,68 | 16,2 | |||
,3 | 8 | 4 | 71 | ||||||||
129 | 4"1/2 | 4,789 | 6,360 | 7,919 | 9,465 | 12,52 | 15,52 | 18,4 | |||
0 | 5 | 80 | |||||||||
139 | 5" | 5,191 | 6,896 | 8,589 | 10,26 | 13,59 | 16,86 | 20,0 | |||
,7 | 9 | 2 | 4 | 87 | |||||||
154 | 5,728 | 7,612 | 9,484 | 11,34 | 15,02 | 18,65 | 22,2 | ||||
3 | 4 | 5 | 36 | ||||||||
159 | 5,916 | 7,863 | 9,797 | 11,71 | 15,52 | 19,28 | 22,9 | ||||
9 | 5 | 1 | 87 | ||||||||
168 | 6" | 6,265 | 8,238 | 10,37 | 12,41 | 16,45 | 20,44 | 24,3 | |||
,3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 84 | ||||||
204 | 7,606 | 10,11 | 12,61 | 15,09 | 20,03 | 24,91 | 29,7 | ||||
6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 48 | ||||||
219 | 8" | 8,173 | 10,87 | 13,55 | 16,23 | 21,54 | 26,80 | 32,0 | |||
,1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 16 | |||||
254 | 9,848 | 12,62 | 15,74 | 18,85 | 25,04 | 31,17 | 37,2 | ||||
0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 60 | ||||||
273 | 10" | 10,19 | 13,57 | 16,93 | 20,28 | 26,94 | 33,55 | 40,1 | |||
8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | |||||
304 | 11,36 | 15,12 | 18,87 | 22,61 | 30,04 | 37,43 | 44,7 | ||||
2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 72 | |||||
323 | 16,12 | 20,12 | 24,10 | 32,04 | 39,92 | 47,7 | |||||
,9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 61 | |||||
354 | 17,62 | 22,00 | 26,36 | 35,05 | 43,69 | 52,2 | |||||
8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 84 | ||||||
406 | 16" | 20,25 | 25,28 | 30,30 | 40,30 | 50,25 | 60,1 | ||||
,4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 56 | |||||
508 | 37,93 | ||||||||||
3 | |||||||||||
76, | 2"1/2 | 1,881 | 2,251 | 2,802 | 3,711 | 4,607 | 5,491 | 7,222 | |||
1 | |||||||||||
84 | 2,488 | 3,099 | 4,107 | 5,102 | 6,085 | ||||||
85 | 2,518 | 3,136 | 4,157 | 5,165 | 6,160 | ||||||
88, | 3" | 3,283 | 4,352 | 5,409 | 6,453 | 8,504 | |||||
9 | |||||||||||
101 | 3"1/2 | 3,760 | 4,988 | 6,204 | 7,407 | 9,776 | 12,09 | 14,3 | |||
,6 | 4 | 63 | |||||||||
104 | 3,850 | 5,108 | 6,354 | 7,587 | 10,01 | 12,39 | 14,7 | ||||
6 | 5 | 24 | |||||||||
108 | 4,001 | 5,309 | 6,605 | 7,888 | 10,42 | ||||||
0 | |||||||||||
114 | 4" | 4,237 | 5,624 | 6,999 | 8,361 | 11,04 | 13,68 | 16,2 | |||
,3 | 8 | 4 | 71 | ||||||||
129 | 4"1/2 | 4,789 | 6,360 | 7,919 | 9,465 | 12,52 | 15,52 | 18,4 | |||
0 | 5 | 80 | |||||||||
139 | 5" | 5,191 | 6,896 | 8,589 | 10,26 | 13,59 | 16,86 | 20,0 | |||
,7 | 9 | 2 | 4 | 87 | |||||||
154 | 5,728 | 7,612 | 9,484 | 11,34 | 15,02 | 18,65 | 22,2 | ||||
3 | 4 | 5 | 36 | ||||||||
159 | 5,916 | 7,863 | 9,797 | 11,71 | 15,52 | 19,28 | 22,9 | ||||
9 | 5 | 1 | 87 | ||||||||
168 | 6" | 6,265 | 8,238 | 10,37 | 12,41 | 16,45 | 20,44 | 24,3 | |||
,3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 84 | ||||||
204 | 7,606 | 10,11 | 12,61 | 15,09 | 20,03 | 24,91 | 29,7 | ||||
6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 48 | ||||||
219 | 8" | 8,173 | 10,87 | 13,55 | 16,23 | 21,54 | 26,80 | 32,0 | |||
,1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 16 | |||||
254 | 9,848 | 12,62 | 15,74 | 18,85 | 25,04 | 31,17 | 37,2 | ||||
0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 60 | ||||||
273 | 10" | 10,19 | 13,57 | 16,93 | 20,28 | 26,94 | 33,55 | 40,1 | |||
8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | |||||
304 | 11,36 | 15,12 | 18,87 | 22,61 | 30,04 | 37,43 | 44,7 | ||||
2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 72 | |||||
323 | 16,12 | 20,12 | 24,10 | 32,04 | 39,92 | 47,7 | |||||
,9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 61 | |||||
354 | 17,62 | 22,00 | 26,36 | 35,05 | 43,69 | 52,2 | |||||
8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 84 | ||||||
406 | 16" | 20,25 | 25,28 | 30,30 | 40,30 | 50,25 | 60,1 | ||||
,4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 56 | |||||
508 | 37,93 | ||||||||||
3 |